売り推奨株(TOP100)
- 株価...一株当たりの市場価格。
- PER...株価収益率。低いと株価に対して収益力が割安。高いと割高。
- PBR...株価純資産倍率。1倍以下は株価は純資産額に対して割安。高いと割高。
- 自己資本比率...高いと借金が少なく財務優良。低いと借金が多く財務不安定。毀損増資リスクを伴う。
- 25日移動平均乖離率...25日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと短期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと短期テクニカル的に割安。
- 75日移動平均乖離率...75日移動平均線からの乖離率...プラスが大きいと中期テクニカル的に割高、マイナスが大きいと中期テクニカル的に割安。
- RSI...オシレーター系のテクニカル指数。70を超えると割高、30を下回ると割安。
| 順位、企業名 | 株価情報 | 財務情報 | テクニカル情報 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 証券コード/企業名 | 変動率(%) | 株価(円) | PER(倍) | PBR(倍) | 自己資本比率(%) | 25日移動平均 乖離率(%) |
75日移動平均 乖離率(%) |
RSI14日 |
| 1 | 140A / iF米10国債ベア | +0.26 | 1952 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.28 | +0.09 | 48.98 |
| 2 | 159A / JPXプライム150 | +0.34 | 625.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.34 | +4.01 | 49.89 |
| 3 | 170A / SMT 日本好配当株 | +1.12 | 2523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.71 | +7.37 | 58.99 |
| 4 | 200A / 日経半導体株ETF | +0.90 | 2348 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.35 | +14.23 | 56.85 |
| 5 | 201A / iSNIFTY50 | -0.64 | 201.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | +2.95 | 43.09 |
| 6 | 2089 / NZAM DAXH | +0.00 | 2690.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.11 | -1.01 | 41.90 |
| 7 | 208A / 構造計画研究所ホールディングス | +0.99 | 3065 | 14.15 | 3.21 | 48.85 | -1.50 | -4.53 | 46.63 |
| 8 | 210A / iF日経高リート | -0.52 | 1722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.39 | +0.04 | 32.78 |
| 9 | 211A / カドス・コーポレーション | -1.64 | 4195 | 6.26 | 0.97 | 55.76 | -2.09 | -5.95 | 45.91 |
| 10 | 212A / フィットイージー | -0.78 | 2409 | 25.86 | 12.81 | 53.84 | -5.31 | -15.83 | 31.71 |
| 11 | 213A / 上場日経半導体 | +0.56 | 217 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.05 | +14.34 | 56.08 |
| 12 | 215A / タイミー | -1.42 | 1463 | 49.91 | 15.73 | 44.00 | +2.35 | -11.64 | 55.22 |
| 13 | 218A / Liberaware | +7.38 | 1440 | 赤字 | 30.00 | 54.82 | -4.50 | -25.84 | 44.02 |
| 14 | 219A / Heartseed | +10.48 | 2014 | 428.51 | 6.78 | 93.41 | +15.84 | -17.50 | 67.25 |
| 15 | 220A / FaberCompany | +0.49 | 1021 | 13.31 | 1.17 | 82.70 | +1.03 | -4.07 | 63.26 |
| 16 | 221A / MXS日経半導体株 | +2.03 | 618.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.58 | +14.65 | 56.41 |
| 17 | 223A / GXAIビッグデータ | +1.05 | 1437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.21 | +7.81 | 57.35 |
| 18 | 224A / GXウラニウム | -1.05 | 1692 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.06 | +5.53 | 56.92 |
| 19 | 228A / オプロ | -2.07 | 2269 | 26.36 | 4.81 | 46.98 | -2.80 | +2.76 | 44.51 |
| 20 | 233A / iFインドN50 | -0.09 | 2107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.36 | +3.44 | 45.50 |
| 21 | 234A / GXCFキング日株 | +0.62 | 1298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.32 | +6.18 | 48.63 |
| 22 | 235A / GX高配当30日株 | +0.00 | 1218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.78 | +4.00 | 46.36 |
| 23 | 236A / iS日本国債七十 | -0.09 | 464.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.33 | -2.02 | 18.60 |
| 24 | 237A / iS米国債二十五 | -0.30 | 167.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80 | +0.67 | 43.75 |
| 25 | 238A / iS米国債二十五ヘジ | -0.76 | 144.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.27 | -2.70 | 42.15 |
| 26 | 241A / ROXX | -2.33 | 420 | 3000.00 | 1.56 | 34.76 | -26.10 | -43.94 | 11.18 |
| 27 | 244A / グロースエクスパートナーズ | -5.29 | 1790 | 11.54 | 1.77 | 71.48 | -2.03 | -12.63 | 44.13 |
| 28 | 245A / INGS | -1.64 | 3000 | 22.22 | 3.85 | 42.95 | -1.60 | -3.95 | 39.33 |
| 29 | 246A / アスア | +0.50 | 609 | 17.58 | 1.55 | 72.14 | -6.17 | -10.57 | 35.86 |
| 30 | 248A / キッズスター | -0.60 | 1815 | 35.09 | 2.12 | 82.31 | -1.99 | -6.78 | 44.00 |
| 31 | 253A / ETSグループ | +0.60 | 1008 | 12.94 | 1.86 | 37.17 | -7.19 | -4.16 | 35.25 |
| 32 | 257A / SMT 日本株厳選投 | +0.44 | 2723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.27 | +5.78 | 58.65 |
| 33 | 258A / SMT 内リート厳選 | -0.74 | 2267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.03 | +0.91 | 34.46 |
| 34 | 261A / 日水コン | +3.24 | 2610 | 20.51 | 2.18 | 59.38 | +3.41 | -6.49 | 61.95 |
| 35 | 262A / インターメスティック | -1.64 | 1977 | 14.93 | 2.62 | 75.57 | -3.82 | -19.24 | 47.44 |
| 36 | 264A / Schoo | -4.34 | 639 | 35.40 | 4.26 | 53.89 | -0.60 | -10.84 | 55.11 |
| 37 | 265A / Hmcomm | -1.58 | 999 | 47.44 | 2.37 | 93.02 | -3.68 | -13.26 | 48.48 |
| 38 | 268A / リガク・ホールディングス | +1.05 | 1152 | 21.32 | 3.17 | 46.91 | +18.37 | +24.34 | 76.61 |
| 39 | 269A / Sapeet | +1.87 | 2398 | 46.12 | 7.59 | 83.42 | +2.21 | -3.38 | 54.10 |
| 40 | 273A / SBIサウジ上場投信 | +1.06 | 9358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | +0.37 | 45.27 |
| 41 | 274A / ガーデン | +1.61 | 2143 | 11.25 | 1.85 | 43.21 | +1.64 | -6.76 | 66.67 |
| 42 | 276A / ククレブ・アドバイザーズ | -4.67 | 2779 | 16.98 | 5.67 | 55.26 | -20.04 | -50.76 | 18.47 |
| 43 | 277A / グロービング | -2.53 | 2465 | 27.45 | 12.32 | 79.39 | -2.29 | -8.77 | 51.17 |
| 44 | 278A / TerraDrone | -0.89 | 2781 | 赤字 | 3.85 | 81.34 | -8.38 | -21.29 | 33.92 |
| 45 | 280A / TMH | +0.56 | 896 | 11.07 | 3.86 | 43.40 | -7.86 | -21.86 | 23.28 |
| 46 | 281A / インフォメティス | -4.65 | 431 | 赤字 | 1.65 | 51.80 | -20.66 | -61.29 | 28.89 |
| 47 | 282A / GX半導体10日株 | +1.15 | 1410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +4.40 | +14.62 | 56.22 |
| 48 | 283A / GXUSテック配貴族 | +0.69 | 1164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.61 | +6.08 | 64.67 |
| 49 | 286A / ユカリア | +6.81 | 941 | 12.76 | 1.85 | 32.93 | +8.11 | +2.56 | 73.45 |
| 50 | 290A / Synspective | +0.69 | 1170 | 赤字 | 6.50 | 73.16 | +14.04 | +24.08 | 61.90 |
| 51 | 295A / One・サウジ | +3.23 | 9600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | +1.48 | 40.74 |
| 52 | 298A / GVATECH | -1.88 | 471 | 赤字 | 3.83 | 20.99 | -19.95 | -33.35 | 22.86 |
| 53 | 304A / フォルシア | +1.47 | 2005 | 14.37 | 1.27 | 87.08 | -0.33 | -9.65 | 53.75 |
| 54 | 313A / iSSP500T20 | +0.37 | 241.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.14 | +6.64 | 55.71 |
| 55 | 314A / iSゴールド | +0.06 | 310.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.53 | +11.15 | 69.14 |
| 56 | 315A / GX銀行高配当日株 | -0.53 | 1325 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +6.35 | +11.03 | 65.59 |
| 57 | 316A / iFFANG+ | +0.63 | 2396 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.82 | +5.65 | 53.29 |
| 58 | 318A / VIX先物ETF | -0.60 | 615.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.33 | +0.00 | 40.23 |
| 59 | 319A / 技術承継機構 | +0.51 | 9820 | 85.91 | 19.84 | 30.68 | +1.29 | +21.39 | 51.43 |
| 60 | 323A / フライヤー | +0.63 | 477 | 16.53 | 7.01 | 45.55 | -5.01 | -24.43 | 25.21 |
| 61 | 324A / ブッキングリゾート | +0.00 | 1050 | 17.46 | 3.27 | 77.63 | -3.28 | -7.76 | 39.19 |
| 62 | 325A / TENTIAL | -0.25 | 4050 | 15.02 | 6.60 | 61.74 | -1.20 | -8.72 | 41.15 |
| 63 | 328A / GX価格パワー日株 | +0.39 | 1283 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.18 | +7.52 | 49.68 |
| 64 | 334A / ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | +1.56 | 1567 | 16.19 | 2.17 | 78.62 | +3.01 | -3.18 | 51.03 |
| 65 | 335A / ミライロ | -7.05 | 369 | 30.12 | 4.61 | 75.23 | -13.94 | -28.33 | 17.80 |
| 66 | 338A / ZenmuTech | +1.44 | 5630 | 45.60 | 12.41 | 60.08 | -9.83 | -18.43 | 31.23 |
| 67 | 339A / プログレス・テクノロジーズグループ | -0.99 | 1101 | 7.75 | 2.13 | 50.23 | -3.07 | -11.11 | 44.10 |
| 68 | 340A / ジグザグ | -2.51 | 389 | 11.70 | 2.53 | 56.91 | -4.18 | -15.85 | 40.15 |
| 69 | 345A / 高配当成長ETN | +0.59 | 12865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.16 | +6.98 | 64.75 |
| 70 | 346A / S&P500半導体 | +1.76 | 3477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.41 | +0.00 | 58.36 |
| 71 | 348A / MXS読売333日株 | +0.45 | 245 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.86 | +5.18 | 55.48 |
| 72 | 349A / SMDAM日本グロ株 | +2.45 | 656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 55.72 |
| 73 | 350A / デジタルグリッド | +1.96 | 832 | 21.83 | 0.65 | 46.46 | +1.29 | -24.52 | 48.62 |
| 74 | 354A / iF高配当50 | -1.52 | 2648 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +3.26 | +0.00 | 61.47 |
| 75 | 356A / GXSPCF100 | +0.80 | 1389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.39 | +0.00 | 61.29 |
| 76 | 360A / リートコア | -0.47 | 1175.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.23 | +0.00 | 39.13 |
| 77 | 363A / iF英国FT100 | -0.34 | 2365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.04 | +0.00 | 57.14 |
| 78 | 364A / S&P500配当貴族 | +0.50 | 2229 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.25 | +0.00 | 60.49 |
| 79 | 365A / 伊澤タオル | +1.87 | 600 | 12.02 | 1.65 | 45.50 | +2.86 | -3.82 | 64.20 |
| 80 | 367A / プリモグローバルホールディングス | -1.32 | 1862 | 7.51 | 0.90 | 39.29 | -2.13 | -5.86 | 37.80 |
| 81 | 369A / エータイ | -1.40 | 3170 | 23.57 | 4.24 | 81.50 | -1.01 | -3.10 | 53.90 |
| 82 | 372A / レント | -0.18 | 5550 | 8.09 | 1.19 | 30.03 | -1.62 | -8.23 | 39.60 |
| 83 | 373A / リップス | +1.28 | 1747 | 9.10 | 1.23 | 88.80 | -0.37 | -33.70 | 53.85 |
| 84 | 378A / ヒット | +1.84 | 1714 | 12.23 | 2.81 | 64.31 | -17.47 | -21.16 | 13.83 |
| 85 | 379A / GXSPXプロテクト | +0.58 | 1220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +1.27 | +5.76 | 53.16 |
| 86 | 381A / iF米国債35H無 | -0.14 | 2181 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 56.79 |
| 87 | 382A / iF米国債35H有 | -0.15 | 2005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 50.00 |
| 88 | 383A / MXSSP500均等 | -0.26 | 2281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | +0.00 | 0.00 |
| 89 | 386A / みのや | -0.19 | 1569 | 11.68 | 1.64 | 37.66 | -15.27 | -22.81 | 15.85 |
| 90 | 387A / フラー | -0.38 | 1566 | 16.60 | 2.59 | 60.14 | -10.63 | -25.61 | 37.95 |
| 91 | 394A / 業界改革厳選テレビ | +1.19 | 561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.34 | +0.00 | 51.68 |
| 92 | 395A / 業界改革厳選地銀 | -0.82 | 666.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +5.09 | +0.00 | 68.09 |
| 93 | 396A / 業界改革厳選REIT | -0.36 | 530.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | +0.00 | 36.80 |
| 94 | 399A / 上場日経高配当50 | +0.11 | 1832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.99 | +0.00 | 63.70 |
| 95 | 401A / 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | +0.29 | 102900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.01 | -3.22 | 28.87 |
| 96 | 402A / アクセルスペースホールディングス | -6.83 | 450 | 赤字 | 3.30 | 53.30 | -17.13 | -37.99 | 23.56 |
| 97 | 407A / UNICONホールディングス | +1.23 | 1156 | 10.39 | 3.29 | 23.71 | +0.83 | +0.00 | 38.89 |
| 98 | 409A / オリオンビール | -0.53 | 1321 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.20 | +0.00 | 12.21 |
| 99 | 410A / GMOコマース | -1.98 | 1339 | 15.74 | 2.90 | 65.68 | -7.23 | +0.00 | 25.00 |
| 100 | 412A / 台湾テック50 | +1.02 | 2273 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +2.89 | +0.00 | 60.13 |
